Berufs-industrielle hohe Bucht 100W führte Beleuchtung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | DSF |
Zertifizierung: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Modellnummer: | HB2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Umkarton: 305*305*205mm (1pcs/CTN) |
Zahlungsbedingungen: | T/T; Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Hohes Bucht-Licht Dimmable | Energie: | 100W, 150W |
---|---|---|---|
Lichtstrom: | 13000~21500Lm | Lichtquelle: | Weltberühmte Chips |
Öffnungswinkel: | 60°, 90°, 105° | Kriteriumbezogene Anweisung: | >80 |
Farbtemperatur: | 3000K-6500K | Gewicht: | 3.5kg |
Hervorheben: | geführt ringsum hohe Bucht,hohe Buchtgeschäftslichter |
Produkt-Beschreibung
Berufs-industrielle hohe Bucht 100W führte Beleuchtung
Bucht-Licht-Eigenschaften LED hohe
1. Das Material des Kühlkörpers ist das hohe Aluminium der Wärmeleitfähigkeit NO.ADC12, das für Wärmeableitung gut ist.
2. Der spezielle Entwurf der Unterkunfthilfe, zum der Wärmeableitung zu beschleunigen, das Leben der Befestigung weiter sicherstellend.
3. Die integrierten des Auftrittes machen die Befestigung schaut elegant.
4. Die Befestigung ist wasserdicht, staubdicht, rostfest.
5. einstellbare Brennweite: 60°/90°/105° optional.
Hohe Licht-Spezifikation der Bucht-LED
Energie | 100W | 150W | ||||
LED-Art | Weltberühmte Chips SAMSUNG | |||||
LED-MENGE | 266PCS | 182PCS | 252PCS | 392PCS | 252PCS | 308PCS |
SAMSUNG | Weltberühmte Chips | Weltberühmte Chips | SAMSUNG | Weltberühmte Chips | Weltberühmte Chips | |
System-Wirksamkeit | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W | 130±5% LM/W | 130±5% LM/W | 140±5% LM/W |
Lichtstrom | 13000±5% LM | 13000±5% LM | 14000±5% LM | 19500±5% LM | 19500±5% LM | 21500±5% LM |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
Öffnungswinkel | 60°, 90°, 105° | |||||
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>80 | |||||
System-Leistungsfähigkeit | >90 | |||||
Stromversorgung | LIFUD/MeanWell/ZhiHe | |||||
Eingangsspannung | AC100-277V | |||||
Netzfrequenz | 50/60Hz | |||||
Ausgangsspannung | DC80-130V/DC28.8-48V | |||||
Ausgangsstrom | 0.73/2.19A (Constant Currrent) | 1.09/3.28A (Constant Currrent) | ||||
Energie-Leistungsfähigkeit | ≥90% | |||||
Energie-Faktor | ≥0.9 | |||||
Totalklirren | <15% | |||||
System-Leistungsaufnahme | 100±5 W | 150±5 W | ||||
Geführte Leistungsaufnahme | 0±5 W | 0±5 W | ||||
Befestigungs-Material | ADC12 Aluminiumlegierung | |||||
Beleuchtungs-Nettogewicht | 3±0.2KG | 3±0.2KG | ||||
Export-Karton-Größe | 305*305*205mm | |||||
Beleuchtungs-Bruttomasse | 3.5±0.2KG | 3.5±0.2KG |
Installation
☛ Decken-Installation
1. Ein Loch in der Decke bohrend, installieren Sie einen Haken
2. Übergebung des hohen Buchtlichtes.
3. Schließen Sie das Kabel an. (Schwarz--L, werden Sie weiß, grünen Sie Boden)
☛ klammern Installation ein
1. Bohrlöcher in der Decke und die Expansionsschrauben installieren.
2. Reparieren Sie die Klammer.
3. schließen Sie das Kabel an. (Schwarz--L, werden Sie weiß, grünen Sie Boden)
4. Justierbar die Klammer zum Öffnungswinkel, den Sie benötigen.